بهترین قیمتهای قطعات ترمز را با عمو چینی پیدا کن
ما بهروزترین قیمتها را به شما ارائه میدهیم.
شاخص قیمت قطعات ترمز
۱۱۹٫۹۲
۰٫۵۸٪
پایه ۸ تیر ۱۴۰۵ برابر ۱۰۰ —
۱۹٫۹۲٪ از آن زمان، میانگین ۱۱۶ کالا
تغییرات هفته ۱۶ شهریور تا ۲۳ شهریور
- ۶۸گرانتر
- ۴۸ارزانتر
- ۰بدون تغییر
۸ تیرکمترین ۱۰۰٫۰۰ — بیشترین ۱۱۹٫۹۲۲۳ شهریور
نمایش جدول شاخص
| تاریخ | شاخص | تغییر |
|---|---|---|
| ۸ تیر ۱۴۰۵ | ۱۰۰٫۰۰ | — |
| ۱۵ تیر ۱۴۰۵ | ۱۰۱٫۹۱ | +۱٫۹۱ |
| ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | ۱۰۳٫۷۰ | +۱٫۷۹ |
| ۲۹ تیر ۱۴۰۵ | ۱۰۵٫۴۹ | +۱٫۷۹ |
| ۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۰۷٫۲۹ | +۱٫۸۰ |
| ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۰۹٫۲۰ | +۱٫۹۱ |
| ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۱۱٫۱۶ | +۱٫۹۶ |
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۱۳٫۰۱ | +۱٫۸۵ |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۱۵٫۳۰ | +۲٫۲۹ |
| ۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۱۷٫۱۴ | +۱٫۸۴ |
| ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۱۹٫۲۳ | +۲٫۰۹ |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۱۹٫۹۲ | +۰٫۶۹ |


کالاهای دارای سابقه قیمت۱۱۶از ۱۴۹ کالای قیمتدار — ۱۳۹۲ قیمت ثبتشده
| کالا | کد | قیمت (تومان) | تغییر | روند | تاریخ ثبت |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMO-156 | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-157 | ۲۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-152 | ۱۵٬۶۴۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-153 | ۱۷٬۴۸۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-154 | ۱۶٬۲۱۵٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-155 | ۱۷٬۱۳۵٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-150 | ۲۰٬۱۲۵٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-151 | ۲۱٬۲۷۵٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-160 | ۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-161 | ۱۵٬۵۲۵٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-162 | ۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-163 | ۱۵٬۵۲۵٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-158 | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-159 | ۲۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-068 | ۳٬۲۶۷٬۰۰۰ | ۲٫۹٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-069 | ۳٬۵۱۲٬۰۲۵ | ۰٫۶٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-070 | ۳٬۲۶۷٬۰۰۰ | ۱٫۳٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-071 | ۳٬۵۱۲٬۰۲۵ | ۰٫۹٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-072 | ۲٬۲۰۵٬۲۲۵ | ۰٫۶٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-073 | ۴٬۰۸۳٬۷۵۰ | ۱٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-074 | ۴٬۰۸۳٬۷۵۰ | ۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-055 | ۴٬۵۷۳٬۸۰۰ | ۱٫۶٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-056 | ۵٬۰۶۳٬۸۵۰ | ۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-075 | ۴٬۲۴۷٬۱۰۰ | ۱٫۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-076 | ۲٬۹۴۰٬۳۰۰ | ۱٫۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-034 | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-030 | ۵٬۰۶۳٬۸۵۰ | ۰٫۴٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-031 | ۵٬۴۷۲٬۲۲۵ | ۱٫۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-032 | ۳٬۹۲۰٬۴۰۰ | ۱٫۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-033 | ۴٬۳۲۸٬۷۷۵ | ۰٫۶٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-037 | ۵٬۷۹۱٬۵۰۰ | ۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-038 | ۶٬۰۸۸٬۵۰۰ | ۲٫۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-039 | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | ۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-077 | ۲٬۳۶۸٬۵۷۵ | ۳٫۵٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-078 | ۲٬۰۵۸٬۲۱۰ | ۱٫۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-079 | ۲٬۳۶۸٬۵۷۵ | ۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-040 | ۵٬۷۹۱٬۵۰۰ | ۲٫۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-041 | ۶٬۰۸۸٬۵۰۰ | ۱٫۴٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-053 | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٫۱٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-054 | ۵٬۸۳۰٬۰۰۰ | ۳٫۸٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-080 | ۴٬۰۰۲٬۰۷۵ | ۰٫۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-058 | ۵٬۱۷۰٬۰۰۰ | ۱٫۷٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-059 | ۵٬۵۵۳٬۹۰۰ | ۲٫۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-060 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-061 | ۴٬۷۳۰٬۰۰۰ | ۰٫۱٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-062 | ۴٬۷۳۷٬۱۵۰ | ۰٫۳٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-063 | ۵٬۰۶۳٬۸۵۰ | کمتر از ۰٫۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-064 | ۵٬۰۶۰٬۰۰۰ | ۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-027 | ۳٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۱٫۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-028 | ۴٬۰۷۰٬۰۰۰ | ۱٫۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-029 | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-025 | ۴٬۰۰۲٬۰۷۵ | ۴٫۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-026 | ۳٬۸۳۸٬۷۲۵ | ۰٫۵٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-021 | ۴٬۶۵۵٬۴۷۵ | ۱٫۶٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-022 | ۴٬۱۶۵٬۴۲۵ | ۰٫۷٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-023 | ۵٬۳۹۰٬۵۵۰ | ۰٫۶٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-024 | ۳٬۵۹۳٬۷۰۰ | ۳٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-065 | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-066 | ۵٬۸۳۰٬۰۰۰ | ۰٫۳٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-067 | ۳٬۹۶۰٬۰۰۰ | ۰٫۵٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-047 | ۳٬۶۷۵٬۳۷۵ | ۰٫۶٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-043 | ۴٬۹۸۲٬۱۷۵ | ۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-044 | ۵٬۳۰۸٬۸۷۵ | ۱٫۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-045 | ۴٬۵۷۳٬۸۰۰ | کمتر از ۰٫۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-048 | ۳٬۵۱۲٬۰۲۵ | ۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-049 | ۳٬۹۲۰٬۴۰۰ | ۰٫۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-050 | ۳٬۷۵۷٬۰۵۰ | ۱٫۳٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-051 | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٫۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-052 | ۵٬۸۳۰٬۰۰۰ | ۲٫۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-017 | ۱٬۹۶۰٬۲۰۰ | ۲٫۸٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-009 | ۵٬۰۶۳٬۸۵۰ | ۰٫۸٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-010 | ۵٬۳۹۰٬۵۵۰ | ۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-011 | ۳٬۹۲۰٬۴۰۰ | ۱٫۴٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-012 | ۴٬۳۲۸٬۷۷۵ | ۰٫۳٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-018 | ۳٬۵۹۳٬۷۰۰ | ۱٫۶٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-019 | ۴٬۰۸۳٬۷۵۰ | ۱٫۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-005 | ۴٬۵۷۳٬۸۰۰ | ۶٫۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-006 | ۴٬۹۰۰٬۵۰۰ | ۱٫۹٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-013 | ۴٬۹۸۲٬۱۷۵ | ۴٫۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-014 | ۵٬۳۰۸٬۸۷۵ | ۰٫۶٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-004 | ۳٬۷۵۷٬۰۵۰ | ۰٫۶٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-020 | ۳٬۵۹۳٬۷۰۰ | ۱٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-007 | ۴٬۵۷۳٬۸۰۰ | ۱٫۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-008 | ۴٬۸۶۹٬۱۵۰ | ۱٫۴٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-015 | ۵٬۲۲۷٬۲۰۰ | ۰٫۵٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-016 | ۵٬۶۳۵٬۵۷۵ | ۰٫۸٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-035 | ۵٬۰۶۳٬۸۵۰ | ۱٫۸٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-036 | ۵٬۴۷۲٬۲۲۵ | ۲٫۷٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-001 | ۲٬۵۹۸٬۷۵۰ | ۰٫۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-002 | ۱٬۸۵۶٬۲۵۰ | ۰٫۶٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-003 | ۲٬۳۰۱٬۷۵۰ | ۰٫۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-111 | ۳٬۰۸۸٬۸۰۰ | ۰٫۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-125 | ۲٬۱۴۵٬۰۰۰ | ۰٫۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-126 | ۲٬۰۵۹٬۲۰۰ | ۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-127 | ۲٬۸۶۵٬۷۲۰ | ۲٫۶٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-128 | ۲٬۱۴۵٬۰۰۰ | ۰٫۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-124 | ۳٬۱۷۴٬۶۰۰ | ۰٫۵٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-102 | ۲٬۵۷۴٬۰۰۰ | ۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-103 | ۱٬۴۵۸٬۶۰۰ | ۳٫۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-142 | ۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-141 | ۵۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-129 | ۲٬۸۳۱٬۴۰۰ | ۵٫۵٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-130 | ۲٬۱۴۵٬۰۰۰ | ۰٫۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-131 | ۶۰٬۹۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-106 | ۳٬۲۶۰٬۴۰۰ | ۰٫۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-107 | ۱٬۸۸۷٬۶۰۰ | ۲٫۸٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-135 | ۵۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-136 | ۵۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-090 | ۳٬۱۴۲٬۸۵۴ | ۱٫۸٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-091 | ۲٬۲۸۵٬۷۱۲ | ۰٫۶٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-120 | ۳٬۲۶۰٬۴۰۰ | ۴٫۶٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-121 | ۲٬۲۳۰٬۸۰۰ | ۰٫۵٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-137 | ۵۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-122 | ۳٬۸۹۵٬۳۲۰ | ۴٫۹٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-123 | ۲٬۹۱۷٬۲۰۰ | ۱٫۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-138 | ۴۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-097 | ۲٬۷۴۵٬۶۰۰ | ۳٫۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-098 | ۲٬۳۱۶٬۶۰۰ | ۱٫۳٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-094 | ۲٬۷۴۵٬۶۰۰ | ۰٫۵٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-095 | ۲٬۷۴۵٬۶۰۰ | ۰٫۴٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-096 | ۱٬۸۸۷٬۶۰۰ | ۰٫۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-099 | ۲٬۷۴۵٬۶۰۰ | ۳٫۶٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-100 | ۲٬۵۷۴٬۰۰۰ | ۲٫۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-101 | ۱٬۸۰۱٬۸۰۰ | ۱٫۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-139 | ۵۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-140 | ۵۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-116 | ۲٬۹۱۷٬۲۰۰ | ۰٫۷٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-117 | ۲٬۳۱۶٬۶۰۰ | ۲٫۴٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-119 | ۱٬۸۸۷٬۶۰۰ | ۰٫۷٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-115 | ۲٬۵۷۴٬۰۰۰ | ۴٫۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-081 | ۲٬۲۸۵٬۷۱۲ | ۰٫۴٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-086 | ۲٬۲۸۵٬۷۱۲ | ۱٫۶٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-087 | ۲٬۲۴۲٬۸۵۴ | ۱٫۷٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-133 | ۶۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-082 | ۲٬۲۸۵٬۷۱۲ | ۱٫۴٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-083 | ۲٬۷۷۱٬۴۲۵ | ۱٫۵٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-088 | ۲٬۲۸۵٬۷۱۲ | ۱٫۲٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-089 | ۲٬۰۱۴٬۲۸۳ | ۰٫۲٪ کاهش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-134 | ۶۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-084 | ۲٬۲۸۵٬۷۱۲ | ۱٫۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-085 | ۱٬۸۵۷٬۱۴۱ | ۲٫۱٪ افزایش | ۲۳ شهریور | |
![]() | AMO-132 | ۶۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-147 | ۱۰٬۸۱۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-148 | ۱۰٬۸۱۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-149 | ۱۱٬۱۵۵٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-143 | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-145 | ۱۲٬۰۷۵٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-144 | ۱۰٬۵۸۰٬۰۰۰ | — | ||
![]() | AMO-146 | ۱۰٬۶۹۵٬۰۰۰ | — |
کالایی با این مشخصات پیدا نشد.
قیمتها به تومان و شامل مالیات بر ارزش افزوده است. برای تأیید قیمت نهایی و موجودی، پیش از سفارش تماس بگیرید. قیمت امروز هر کالا واقعی است؛ نمودار و درصد تغییر تا تکمیل ثبت روزانه، نمونهای است.
دادههای این جدول به صورت فایل نیز در دسترس است: prices.json · prices.csv





